title=Specyfikacja AC2215
AC2215/95 /64 /00 |
|
rodzaj systemu | dwudrożny niskiej mocy |
zakres częstotliwości | 42 Hz - 19 kHz (-10 db) |
pasmo przenoszenia | 50 Hz - 17 kHz (+/- 3 db) |
pokrycie nominalne | AC2215/95: 90° x 50° AC2215/64: 60° x 40° AC2215/00: 100° x 100° |
moce znamionowe przetworników (aes) nt | 275W (1100 w szczyt.) |
moce znamionowe przetworników (aes) wt |
30W (120 w szczyt.) |
długoterminowe moce znamionowe (iec) | 250W (1000 w szczyt.) |
maksymalny SPL | nt: 121 db; wt: 127 db |
tryb pasywny | 121 db |
wybierany tryb zwrotnicy | bi-amp, tryb pasywny |
zawieszenie | 15 punktów |
wymiary (w x s x g) | 637 x 422 x 504 mm |
waga netto | 23.6 kg |
{/tab}
title=Specyfikacja AC2212
AC2212/95 /64 /00 |
|
rodzaj systemu | dwudrożny niskiej mocy |
zakres częstotliwości | 50 Hz - 19 kHz (-10 db) |
pasmo przenoszenia | 55 Hz - 17 kHz (+/- 3 db) |
pokrycie nominalne | AC2212/95: 90° x 50° AC2212/64: 60° x 40° AC2212/00: 100° x 100° |
moce znamionowe przetworników (aes) nt | 300W (1100 w szczyt.) |
moce znamionowe przetworników (aes) wt | 30W (120 w peak) |
długoterminowe moce znamionowe (iec) tryb pasywny | 250W (1000 w szczyt.) |
maksymalny SPL | nt: 120 db; wt: 129 db |
tryb pasywny | 120 db |
wybierany tryb zwrotnicy | bi-amp, tryb pasywny |
zawieszenie | 15 punktów |
wymiary (w x s x g) | 548 x 355 x 352 mm |
waga netto | 18,1 kg |
{/tab}