Crown Live i koncertowe
Crown XTi 2
Zupełnie nowa seria XTi 2 kontynuuje wyznaczanie standardów ustanowionych przez serię XTi pierwszej generacji: bezkonkurencyjną wydajność, jakość brzmienia oraz cenę.
Wyposażone w takie innowacyjne rozwiązania jak ogólnoświatowy automatyczny zasilacz impulsowy oraz zintegrowany procesor DSP do pełnej obróbki sygnału, wzmacniacze serii XTi 2 plasują się w światowej czołówce urządzeń oferujących taką elastyczność zastosowań i sprawność działania.
Seria XTi 2 wyposażona została także w zupełnie nowe układy oferujące jeszcze lepszą kontrolę sygnału: limitery Peakx Plus - oferujące pełną kontrolę nad progiem zadziałania oraz czasem ataku i odpuszczenia, układ generatora częstotliwości subharmonicznych - oferujący kontrolę nad częstotliwością, wzmocnieniem oraz typem zastosowanego filtra.
Dodano także możliwość wyboru przez użytkownika jednej z trzech prędkości pracy wentylatora chłodzącego, zależnie od obciążenia wzmacniacza oraz możliwość monitorowania temperatury pracy zasilacza i napięcia sieci elektrycznej.
Cechy następnej generacji
- Limitery Peakx Plus zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczenia i wydajności systemu przez możliwość pełnej kontroli nad ustawieniami (próg zadziałania, czas zadziałania i czas odpuszczenia)
- Unowocześniony generator częstotliwości subharmonicznych zapewnia kontrolę nad częstotliwością, wzmocnieniem oraz typem zastosowanego filtra w zależności od konfiguracji systemu
- Trzy definiowalne prędkości pracy wentylatora zależne od obciążenia wzmacniacza
- Nowy system monitorowania temperatury pracy zasilacza oraz napięcia sieci elektrycznej przy użyciu oprogramowania
- Zwiększona do 30 ilość komórek pamięci ustawień wzmacniacza: 29 z nich jest dostępne dla użytkownika
- Zintegrowane z nową obudową aluminiowe uchwyty transportowe
- Blokowany zatrzaskiem przewód zasilający zapewniający bezpieczne połączenie wzmacniacza z przewodem zasilania
- Uaktualnione oprogramowanie HiQnet Band Manager oraz System Architect
Specyfikacja
Pasmo przenoszenia (+0/-1 dB): | 20 Hz - 20 kHz |
Poziom szumów: | 100 dBA/103 dBA XTi6002 poniżej podanej mocy przy 8Ohm |
Zniekształcenia harmoniczne (THD): | < 0.5% |
Współczynnik tłumienia: | > 500 w paśmie 20 Hz - 1 kHz |
Przesłuchy międzykanałowe: | > 70 dB w paśmie 20 Hz - 1 kHz |
Regulacja poziomu: | dwa potencjometry na przednim panelu |
Czułości (pełna moc przy 4Ohm): | 1.4 Vrms |
Gniazda wejściowe sygnału: | XLR dla każdego kanału |
Gniazda wyjściowe sygnału (loop): | XLR dla każdego kanału |
Impedancja wejściowa: | 20 kOhm symetrycznie, 10 kOhm niesymetrycznie |
Maksymalny poziom sygnału wejściowego: | +22 dBu |
Zasilanie: | 100 VAC, 120 VAC, 220-240 VAC 50/60 Hz |
Zakres temperatury pracy: | od 0° do 40° przy względnej wilgotności powietrza 95% |
Złącza sygnałowe: | wejściowe: XLR, po jednym na kanał wyjściowe: XLR, po jednym na kanał |
Złącza głośnikowe: | gniazda Neutrik Speakon NL4MP, po jednym na kanał dwukolorowe terminale skręcane, po dwa na kanał HiQnet: Gniazdo USB typu B |
Chłodzenie: | wentylator o trzech prędkościach pracy, przepływ powietrza: przód - tył |
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): | XTi 1002/2002/4002: 8.9cm (3.5") x 48.3cm (19") x 31.16cm (12.25") XTi 6002: 8.9cm (3.5") x 48.3cm (19") x 41.15cm (16.2") |
Obudowa: | stalowa, panel frontowy: aluminium |
Waga: | 8.4 kg, XTi 6002 - 10.9 kg |
Wskaźniki i regulatory
Poziom: | dwa potencjometry skokowe dla każdego kanału |
Zasilanie: | Włącznik/wyłącznik głównego zasilania |
Przyciski SEL/PREV/NEXT: | umieszczone pod wyświetlaczem LCD i używane przy ustawianiu parametrów wzmacniacza |
Wyświetlacz LCD: | podświetlany wyświetlacz LCD pokazuje wybrany preset oraz konfigurację wewnętrznego procesora DSP |
Kontrolka SIGNAL: | zielona dioda LED dla każdego kanału, zapala się gdy na wejściach wzmacniacza obecny jest sygnał o niskim poziomie |
Kontrolka -10: | zielona dioda LED dla każdego kanału, zapala się gdy sygnał wyjściowy osiąga poziom -10 dB poniżej poziomu przesterowania |
Kontrolka -20: | zielona dioda LED dla każdego kanału, zapala się gdy sygnał wyjściowy osiąga poziom -20 dB poniżej poziomu przesterowania |
Kontrolka READY: | zielona dioda LED dla każdego kanału, zapala się, gdy wzmacniacz jest gotowy do pracy |
Kontrolka CLIP: | czerwona dioda LED dla każdego kanału, zapala się gdy wzmacniacz dochodzi do poziomu słyszalnych zniekształceń |
Kontrolka TEMP: | czerwona dioda LED dla każdego kanału, zapala się gdy wzmacniacz pracuje w zbyt wysokiej temperaturze. |
Kontrolka POWER: | niebieska dioda LED zapala się po włączeniu zasilania wzmacniacza. |
Obróbka sygnału
Korektor wejściowy: | 6 filtrów parametrycznych dla każdego kanału, regulowana dobroć, zakres wzmocnienia/wycięcia +/-15 dB. Dostępne także dwa filtry półkowe dla każdego kanału. Sekcja korektora wejściowego może być wyłączana. |
Zwrotnica sygnałowa: | dostępne filtry dolno i górnoprzepustowe dla każdego kanału. Butterworth 6/12/18/24 dB na oktawę, Linkwitz-Riley 24/48 dB na oktawę. Dodatkowo kontrola polaryzacji oraz regulacja wzmocnienia pasma w zakresie +/-15 dB |
Korektor wyjściowy: | 8 filtrów parametrycznych dla każdego kanału, regulowana dobroć, zakres wzmocnienia/wycięcia +/-15 dB. Sekcja korektora wyjściowego może być wyłączana. |
Linia opóźniająca: | dostępne do wykorzystania łącznie 50 ms opóźnienia |
Generator subharmoniczny: | układ pobierający pasmo niskich częstotliwości z sygnału wejściowego i generujący dodatkowy nowy sygnał o jedną oktawę niżej od pierwotnego. Wygenerowany nowy sygnał jest następnie miksowany z sygnałem oryginalnym w celu stworzenia efektu. Użytkownicy mają teraz kontrolę nad częstotliwością, wzmocnieniem oraz typem zastosowanego w tym układzie filtru. |
Limiter Peakx Plus: | układ pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad progiem zadziałania, czasem zadziałania oraz czasem odpuszczenia |
Ustawienia: | łącznie 30 komórek pamięci, 29 dostępnych dla użytkownika do zapisania własnych ustawień wzmacniacza, |
Moce
Model | Channels | 2Ω Dual | 4Ω Dual | 8Ω Dual | 4Ω Bridged | 8Ω Bridged |
1002 | 2 | 700W | 500W | 275W | 1400W | 1000W |
2002 | 2 | 1000W | 800W | 475W | 2000W | 1600W |
4002 | 2 | 1600W | 1200W | 650W | 3200W | 2400W |
6002 | 2 | 3000W | 2100W | 1200W | 6000W | 4200W |